Vous devez activer les cookies pour accéder à ce site.
Découvrez les fonctionnalités disponibles dans chaque forfait et sélectionnez celui qui convient le mieux à votre projet AEC.
BIM Track | COMMS Track | CA Track | Enterprise Track | Connectors | |
---|---|---|---|---|---|
Gestion des fichers | |||||
Gestion des fichiers | |||||
Partage des fichiers | |||||
Recherche | |||||
Journal des modifications | |||||
Centre de partage | |||||
Stockage inclus | |||||
Recherche centralisée | |||||
Recherche avancée (données externes) | |||||
Recherche approfondie (indexation du contenu) | |||||
Connectivité | |||||
Connecteurs de données (connecteurs EDMS) | |||||
Accéder aux fichiers depuis Autodesk Docs | |||||
Accéder aux fichiers depuis Microsoft Sharepoint | |||||
Connecteur de serveur de fichiers | |||||
Accès à l'API ouverte | |||||
Gestion de conversations | |||||
Email Management | |||||
Classer les courriels à partir d'Outlook | |||||
Recherche | |||||
Dossiers de projet | |||||
Classement de courriel en tant que problème | |||||
Lier le courriel en tant que problème | |||||
Messagerie instantanée | |||||
Archives Microsoft Teams | |||||
Visionneuse 2D/3D | |||||
Support pour PDF | |||||
Outils de mesure | |||||
Soulever des problèmes sur la feuille + annotation | |||||
Ensembles de fichiers | |||||
Mesure en 2D | |||||
Gestion des versions | |||||
Mise à l'échelle automatique | |||||
Publier des feuilles à partir de Revit | |||||
Support BIM | |||||
Gestion des versions des modèles | |||||
Soulever des problèmes sur le modèle + annotation | |||||
Superposition 3D et 2D | |||||
Navigation par pièce | |||||
Vues enregistrées | |||||
Mesure 3D | |||||
Catégorie de modèle dans les paramètres du projet | |||||
Publier un modèle à partir de Revit + automatisation | |||||
Connecteurs de flux de travail (BIM, CAD, RV, etc.) | |||||
Problèmes | |||||
Gestion des problèmes | |||||
Problèmes | |||||
Metriques | |||||
Rapports | |||||
Planification automatisée des rapports | |||||
Recherche | |||||
Gestion des problèmes mobiles | |||||
Tableau de bord du projet mobile | |||||
Liste des tâches à accomplir | |||||
Gestions de contrat | |||||
Gestion des demandes d'informations (RFI) et des revues de dessins | |||||
Gestion des demandes d'informations et des revues de dessins | |||||
Demandes d'informations | |||||
Revues de dessins | |||||
Joindre un fichier à un élément du contrat | |||||
Contrôle des documents | |||||
Gestion des modifications contractuelles | |||||
Connecteur Procore pour demandes d'informations/revues de dessins | |||||
Procore Connector - Problème à RFI | |||||
Mobile | |||||
Application mobile | |||||
Gestion des courriels | |||||
Problèmes (même hors ligne) | |||||
Gestion des fichiers | |||||
Visionneuse 2D | |||||
Visionneuse 3D | |||||
Demandes d'informations | |||||
Revues de dessins | |||||
Rapports de terrain | Bientôt disponible | ||||
Données et analytiques | |||||
Analyses et rapports | |||||
IA | Bientôt disponible | ||||
DaaS | |||||
Hébergement de données | |||||
Sélection de la région (États-Unis, Canada, Europe) | |||||
Sécurité | |||||
Sécurité des données | |||||
SSO avec Microsoft | |||||
ISO 27001 | |||||
SOC2 | |||||
Administration / Général | |||||
Gestion des projets | |||||
Importation CSV | |||||
Accès individuel et collectif | |||||
Système de notification | |||||
Tableau de bord du projet |